Ensemble, donnons une nouvelle vie à nos déchets !
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre assure la gestion des déchets ménagers sur tout le territoire, dont Athis-Mons, et élabore les calendriers de collecte. En savoir +
Pour répondre à vos attentes, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre met un numéro de téléphone unique à votre disposition pour toutes vos questions et besoins concernant les déchets : 01 78 18 22 24
L'appli Grand-Orly RDV Déchets
vous facilite la vie !
Accédez directement au calendrier de collecte de votre ville ou prenez un rendez-vous pour vos encombrants.
Service réservé aux particuliers habitant en pavillon.
SECTEURS | CALENDRIERS | |
---|---|---|
Grands collectifs, centre-ville, N7, avenues Jacques Chirac et avenue de Verdun | Calendrier | |
Pavillons |
Calendrier secteur 1 |
Calendrier secteur 2 |
Quai de l'Industrie Programme France Pierre (rues Rosa Park et Simone Veil) |
Calendrier | |
Rues limitrophes (rues Voltaire, de la Paix, Voie verte : n°1 à 76 ) |
Calendrier | |
Points d'apport volontaire | Calendrier Noyer Renard |
Calendrier |
Rappel :
Quel déchet dans quelle poubelle ? Téléchargez le memo tri !
En savoir plus sur grandorlyseinebievre.fr/au-quotidien/gestion-des-dechets
Afficher :
Rechercher :
rue | Commentaire | Secteur | |
---|---|---|---|
avenue du | 18 Avril 1944 | Hors 124, 124B, 1, 3, 5, 7, 106, 145, 129, 131, 125, 127 | 2 |
sentier des | 3 ormes | 1 | |
rue | Albert Thomas | 1 | |
rue d' | Ablon | 2 | |
rue | Acacias | 1 | |
rue de l' | Albatros | 2 | |
rue | Alexandre Pichaudou | 2 | |
avenue | Alsace Lorraine | 1 | |
rue | Ambroise Croizat | 1 | |
rue | Anatole France | 1 | |
rue | André Corouge | 2 | |
rue | André Godecaux | 1 | |
rue | André Launay | 2 | |
square | Ariane | 2 | |
avenue | Aristide Briand | 2 | |
allée | Aubert | 2 | |
rue de l' | Avenir | 1 | |
rue de l' | Aviation | 1 | |
rue de la | Bastille | 1 | |
rue | Bayetto | Hors angle RN7 | 1 |
rue du | Bel Respiro | 1 | |
rue de | Bellevue | 1 | |
avenue | Bernard Lathière | 2 | |
rue | Berthonnet | 1 | |
rue | Bertrand Maupome | 2 | |
sentier des | Blancs Manteaux | 2 | |
rue | Boucherat | 2 | |
avenue du | Bourbonnais | 2 | |
sentier des | Calabres | 2 | |
rue | Camélinat | 1 | |
rue | Camille Desmoulins | 2 | |
rue | Carnot | 2 | |
rue | Caron | Hors 111 | 2 |
avenue des | Cerisiers | 1 | |
allée | Chabrier | 2 | |
rue de | Champagne | 2 | |
rue | Champsaure | 2 | |
rue du | Chanoine Laurent | 2 | |
rue | Charles Fourier | 1 | |
rue | Charles Lindbergh | 2 | |
allée des | Charmettes | 1 | |
avenue du | Château de Chaiges | 2 | |
sentier du | chemin de Fer | 2 | |
avenue des | Chênes | 1 | |
rue de la | Concorde | Hors angle RN7 | 1 |
avenue | Condorcet | 1 | |
avenue | Constance | 2 | |
rue des | Coquelicots | 1 | |
rue | Corvisart | 2 | |
square des | Cottages | 2 | |
rue | Dagobert | 2 | |
boulevard des | Dahlias | 1 | |
rue | Des Guyards | 2 | |
rue du | Docteur Calmette | 2 | |
rue du | Docteur Guerin | Hors 6 | 2 |
rue du | Docteur Roux | 1 | |
rue G | Duboille | 1 | |
rue | Edmond Lefevre | 1 | |
rue | Edmond Yvon | 1 | |
rue | Édouard Vaillant | Hors résidence des Coteaux | 2 |
sentier de l' | Égypte | 2 | |
rue | Emery | 1 | |
rue | Émile Lécrivain | 2 | |
rue | Émile Zola | 2 | |
allée | Erlanger | 2 | |
rue | Eugène Pierre Marielle | 2 | |
rue | Eugène Rayé | 2 | |
avenue de l' | Europe | 2 | |
rue | Ferdinand Buisson | 1 | |
rue | Fernand Clavére | 2 | |
rue des | Fleurs | 1 | |
rue | Floréal | 1 | |
impasse de la | Fontaine | 1 | |
sentier de la | Fontaine | 2 | |
chemin de la | Forge | Hors collège Mozart | 2 |
avenue | Foucher de Careil | Hors 53 | 1 |
rue | Françoise Dolto | 1 | |
rue de la | Fraternité | 1 | |
allée | Gabriel Faure | 2 | |
rue | Gabriel Peri | 2 | |
rue | Gabriel Vinot | 1 | |
rue de la | Gaité | Hors 2 | 1 |
rue de la | Gare | 2 | |
rue | Gaston Genin | 2 | |
rue du | Général Koeing | 2 | |
rue | Georges Bizet | 2 | |
rue | Georges Fournier | 1 | |
rue | Germaine Tillon | Hors angle rue de Bellevue | 1 |
sentier du | Grand Ru | 1 | |
sentier du | Grand Ru | 2 | |
rue des | Gravilliers | 1 | |
hameau des | Grives | 2 | |
allée | Hector Berlioz | 2 | |
rue | Henri Barbusse | 1 | |
rue | Henri Gourmelin | 2 | |
rue | Henri Guillaumet | 2 | |
rue | Henri Hamel | 1 | |
rue | Henri Laire | 2 | |
rue | Henri Pinson | 1 | |
hameau des | Hirondelles | 2 | |
impasse du quai de l' | Industrie | 2 | |
quai de l' | Industrie | Hors 15-17 | 2 |
rue | Isabey | 2 | |
rue du | Jacana | 2 | |
rue | Jacqueline Auriol | 2 | |
rue des | Jardiniers | 1 | |
sentier | Jean Bouille | 2 | |
rue | Jean Camus | 1 | |
avenue | Jean Jaurès | Hors 118-118B et 120 | 2 |
rue | Jean Lagrive | 2 | |
rue | Jean Lavidalie | 2 | |
rue | Jean le Stradic | 2 | |
impasse | Jean le Stradic | 2 | |
rue | Jean Leduff | 2 | |
avenue | Jean Mermoz | 2 | |
rue | Jean Moulin | 1 | |
avenue | Jean-Baptiste de la Salle | 1 | |
rue | Jean-Jacques Frugier | 1 | |
avenue | Jean-Jacques Rousseau | 1 | |
villa | Jeanne | 2 | |
avenue | Jean-Pierre Bénard | Hors 12, 14, 19, 23, 25, 27, 39, 49 bis, 63, 65 | 1 |
rue | Joséphine Baker | Hors 1, 3 angle RN7 | 1 |
rue | Jules Ferry | 1 | |
avenue | Jules Guesde | 1 | |
rue | Jules Simon | 2 | |
avenue | Jules Vallès | Hors 2 bis, 38 angle RN7, 127 | 1 |
rue de | Juvisy | 2 | |
rue | Langlais | 1 | |
rue | Léon Maurice Normann | 1 | |
rue de la | Liberté | 1 | |
rue des | Lilas | 1 | |
rue | Lionel Dubray | 1 | |
rue | Louis Develet | 1 | |
rue | Louis Prêtre | 1 | |
rue de | l'Union | 1 | |
rue | Mallet | 1 | |
rue | Marc Sangnier | 2 | |
boulevard | Marcel Perdereau | 1 | |
avenue | Marcel Sembat | Hors 2 au 36, 5, 26, 45, 49, 52, 74, 81 au 83 | 1 |
rue | Marcel Thévenet | 1 | |
rue | Marcelle Henry | 1 | |
rue du | Marché | 1 | |
avenue du | Maréchal Juin | 2 | |
rue du | Maréchal Leclerc | 1 | |
rue | Marguerite | Hors 7-9 et 11 | 2 |
rue | Marx Dormoy | 1 | |
avenue | Maryse Bastié | 1 | |
rue | Maurice Botillon | 1 | |
rue | Maurice Gunsbourg | 2 | |
avenue | Maurice Noguès | 2 | |
allée | Maurice Ravel | 2 | |
hameau des | Mésanges | 2 | |
rue du | Miroir | 2 | |
rue de | Mons | 2 | |
rue de la | Montagne d'Athis | 2 | |
rue de la | Montagne de Mons | Hors 7-9 | 2 |
rue de la | Montagne de Mons | 2 | |
avenue | Montesquieu | 1 | |
chemin de la | Muette | 2 | |
rue du | Musée | 2 | |
rue du | Musée | 2 | |
rue de la | Mutualité | 1 | |
rue | Nollet | Hors 1 au 29 | 2 |
rue | Nungesser et Coli | 2 | |
rue | Olivier Leroux | 2 | |
quai de l' | Orge | 2 | |
impasse du quai de l' | Orge | 2 | |
promenade de l' | Orge | 2 | |
sentier d' | Orgeval | 2 | |
rue d' | Orléans | 2 | |
rue du | Parc d'Athis | 2 | |
rue | Parmentier | 1 | |
avenue | Pasteur | 1 | |
rue | Paul Henri Challine | 2 | |
rue | Paul Lafargue | 2 | |
avenue | Paul Simon | 1 | |
rue des | Pavillons | 1 | |
rue du | Petit Bois | 1 | |
rue | Pierre Brossolette | 1 | |
rue | Pierre Burello | 2 | |
rue | Pierre Curie | 1 | |
impasse | Pierre Viole | 2 | |
rue des | Pistes | 2 | |
rue des | Pitourées | 1 | |
avenue de la | Plaine | 1 | |
rue de la | Plaine Basse | 2 | |
rue des | Plantes | Hors 96 au 108 et 70 au 72 | 1 |
rue du | Plateau | 1 | |
rue de la | Pointe | 1 | |
avenue des | Pommiers | 1 | |
rue de la | Pompe | 1 | |
impasse du | Potager | 1 | |
rue du | Potager | 1 | |
rue de la | Prairie | 2 | |
rue de la | Prevoyance | 2 | |
rue du | Puits | 1 | |
rue de la | Pyramide | 1 | |
rue | René Charton | 1 | |
rue | Robert Bajac | 2 | |
rue | Robert Schumann | Hors 143 et 8 | 2 |
rue | Roland Garros | 2 | |
rue | Roland Lambert | 1 | |
rue | Roquelaure | 2 | |
sentier des | Rossignols | 2 | |
place | Rothenburg Ob Der Tauber | 2 | |
rue | Samuel Deborde | 2 | |
rue | Scudery | 2 | |
quai de | Seine | 2 | |
Grand | Sentier | 2 | |
rue de la | Solidarité | 1 | |
rue de la | Sterne | 2 | |
allée | Sylvie | 1 | |
rue du | Vercors | 2 | |
rue | Victor Basch | 1 | |
rue | Victor Hugo | 1 | |
rue des | Vignes | 2 | |
rue des | Violettes | 1 | |
rue de la | Voie verte | Hors 1 au 76 | 1 |
L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre a pour mission la collecte et le traitement des déchets ménagers. Il assure également les demandes de bac poubelle, les demandes de carte d'accès aux déchèteries (éco-centres), la distribution gratuite de composteurs, la gestion du service Allo Récup’, le suivi des marchés de propreté de la voirie urbaine et de collecte et l'information au public.
Service Déchets secteur sud du Grand-Orly Seine Bièvre
29 quai de l'Industrie
91200 Athis-Mons
Tél. : 01 78 18 22 24 (numéro unique).
Mél :
dechets.athismons@grandorlyseinebievre.fr
Site :
www.grandorlyseinebievre.fr
Plans :
Google maps, Open Street Map, Waze, Bing maps.
Transports en commun : ratp.info,
vianavigo.com.
Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Page générée en 0.0936 secondes le 02/12/2023 à 15:42:05
URL : www.mairie-athis-mons.fr/?p=_cadre-de-vie/environnement/ordures-menageres-et-tri-selectif/
Page vue depuis :
Afficher cette page en ligne :
Mairie d'Athis-Mons
place du Général de Gaulle
91200 Athis-Mons
Standard : 01 69 54 54 54
Coordonnées complètes
© 2006-2023 Mairie d'Athis-Mons, Service communication - Mentions légales -
Écrire au webmestre
Site déclaré auprès de la CNIL sous la référence n°893645
-
Valide XHTML 1.0 Transitionnel
-
Valide CSS
-
Flux RSS